¿Ahora que el presidente Fernández no será optará por otro periodo, quién cree que debe ser el candidato del PLD?
| | ||
|---|---|---|
| Danilo Medina | ||
| 16 | 51.6% | |
| Margarita Cedeño | ||
| 9 | 29% | |
| Francisco Domínguez Brito | ||
| 5 | 16.1% | |
| Rafael Alburquerque | ||
| 1 | 3.2% | |
| José Tomás Pérez | ||
| 0 | 0% | |
| Franklin Almeyda Rancier | ||
| 0 | 0% | |
| Radhamés Segura | ||
| 0 | 0% | |
| Number of Voters | : 31 |
| First Vote | : 8 de Abr 2011 09:59 PM |
| Last Vote | : 8 de Abr 2011 10:16 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario